<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Solista</title>
	<atom:link href="http://www.elsolista.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elsolista.es</link>
	<description>No es una revista masculina más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El FMI pide a España que reduzca los salarios para combatir el alto desempleo</title>
		<link>http://www.elsolista.es/el-fmi-pide-a-espaa-que-reduzca-los-salarios-para-combatir-el-alto-desempleo/</link>
		<comments>http://www.elsolista.es/el-fmi-pide-a-espaa-que-reduzca-los-salarios-para-combatir-el-alto-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y Business]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsolista.es/?p=21172</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró este miércoles que la contracción económica en España "podría terminar pronto", aunque se mostró inquieto por un desempleo "inaceptablemente alto" y pidió para combatirlo una reducción de los salarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsolista.es/el-fmi-pide-a-espaa-que-reduzca-los-salarios-para-combatir-el-alto-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FMI ve cerca el fin de la recesión pero advierte a España por el desempleo</title>
		<link>http://www.elsolista.es/el-fmi-ve-cerca-el-fin-de-la-recesin-pero-advierte-a-espaa-por-el-desempleo/</link>
		<comments>http://www.elsolista.es/el-fmi-ve-cerca-el-fin-de-la-recesin-pero-advierte-a-espaa-por-el-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y Business]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsolista.es/?p=21077</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró este miércoles que la contracción económica en España "podría terminar pronto" aunque se mostró inquieto por el desempleo "inaceptablemente alto" del país, pidiendo acciones a nivel europeo para estimular el empleo y el crecimiento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsolista.es/el-fmi-ve-cerca-el-fin-de-la-recesin-pero-advierte-a-espaa-por-el-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook dice que tiene más de un millón de anunciantes publicitarios</title>
		<link>http://www.elsolista.es/facebook-dice-que-tiene-ms-de-un-milln-de-anunciantes-publicitarios/</link>
		<comments>http://www.elsolista.es/facebook-dice-que-tiene-ms-de-un-milln-de-anunciantes-publicitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologi@s]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsolista.es/?p=20932</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook indicó el martes que tiene "más de un millón de anunciantes publicitarios activos" en un mensaje publicado en su sitio de internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsolista.es/facebook-dice-que-tiene-ms-de-un-milln-de-anunciantes-publicitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretario del Tesoro de EEUU cambia su firma en billetes tras burlas</title>
		<link>http://www.elsolista.es/secretario-del-tesoro-de-eeuu-cambia-su-firma-en-billetes-tras-burlas/</link>
		<comments>http://www.elsolista.es/secretario-del-tesoro-de-eeuu-cambia-su-firma-en-billetes-tras-burlas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 21:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y Business]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[insolito]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsolista.es/?p=20899</guid>
		<description><![CDATA[El Tesoro estadounidense desveló el martes en Twitter un billete en el que figura la nueva firma del secretario de esa institución, Jack Lew, cuya anterior rubrica (una serie de garabatos ininteligibles) había provocado toda una serie de bromas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsolista.es/secretario-del-tesoro-de-eeuu-cambia-su-firma-en-billetes-tras-burlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unas casas inacabadas, el hogar de familias sin recursos en un pueblo de Huelva</title>
		<link>http://www.elsolista.es/unas-casas-inacabadas-el-hogar-de-familias-sin-recursos-en-un-pueblo-de-huelva/</link>
		<comments>http://www.elsolista.es/unas-casas-inacabadas-el-hogar-de-familias-sin-recursos-en-un-pueblo-de-huelva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y Business]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsolista.es/?p=20862</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el lavabo del baño de Juana Alonso es nuevo, el agua no fluye del grifo. Tampoco hay bombillas colgando de las lámparas. La casa no está terminada, pero ni Juana ni sus vecinos podían esperar para encontrar un hogar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsolista.es/unas-casas-inacabadas-el-hogar-de-familias-sin-recursos-en-un-pueblo-de-huelva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
